Größentabelle – Basic-Shirt Edda
Maße laut Hersteller (Abweichung bis 3 cm möglich, manuell gemessen). Bitte am flach liegenden Kleidungsstück messen und mit den eigenen Körpermaßen vergleichen.
| Größe | EU | Brustumfang (cm) | Länge (cm) | Ärmellänge (cm) | Schulterbreite (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 34 | 82 | 60 | 17 | 36 |
| M | 36 | 86 | 61 | 18 | 37 |
| L | 38 | 90 | 62 | 19 | 38 |
| XL | 40 | 94 | 63 | 20 | 39 |
| XXL | 42 | 98 | 64 | 21 | 40 |
