Größentabelle – Midikleid Nika
Maße laut Hersteller (handgemessen, Abweichung von 1–2 cm möglich). Bitte am flach liegenden Kleidungsstück messen und mit den eigenen Körpermaßen vergleichen.
| Größe | EU | Brustumfang (cm) | Ärmellänge (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 86 | 25.5 | 120 |
| M | 38 | 90 | 26.5 | 121 |
| L | 40/42 | 96 | 27.5 | 122 |
| XL | 44 | 102 | 28.5 | 123 |
| XXL | 46 | 108 | 29.5 | 124 |
