Größentabelle – Sommerhose Tessa
Maße laut Hersteller. Bitte am flach liegenden Kleidungsstück messen und mit den eigenen Körpermaßen vergleichen.
| Größe | EU | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 64 | 50 | 97 |
| M | 38 | 66 | 52 | 98 |
| L | 40/42 | 68 | 54 | 99 |
| XL | 44 | 70 | 56 | 100 |
| XXL | 46 | 72 | 58 | 101 |
Hinweis: Die Herstellerangaben für Taille und Hüfte weichen von der üblichen Körperproportion ab. Bei Unsicherheit gerne vor dem Kauf bei uns nachfragen.
